Resultat
Nedan finns alla resultat från de tävlingar vi arrangerat. Titta gärna också in på vår Facebook-sida – där finns bilder och mycket annat från tävlingarna.
2025-09-13 SM 2025 (Göteborg)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 16 (7/+169) | Patrick Hägerström (Göteborg) |
| 2 | 16 (7/+114) | Anna Isaksson (Kungälv) |
| 3 | 14 (7/+49) | Johan Bredberg (Göteborg) |
| 4 | 14 (7/+45) | Anders Olsson (Lund) |
| 14 (6/+123) | Tobias Danielsson (Kattarp) | |
| 6 | 13 | Philip Hjort (Skanör) |
| 13 | Martin Norbäck Olivers (Skattkärr) | |
| 8 | 12 | Britta Kronekvist (Stockholm) |
| 9 | 11 | Clas Berntsson (Borås) |
| 11 | Christer Ekberg (Malmö) | |
| 11 | Henrik Hjort (Skanör) | |
| 11 | Kasper Jönsson (Mölndal) | |
| 11 | Axel Selvén (Göteborg) | |
| 14 | 10 | Mikael Larsson (Borås) |
| 10 | Robin Nordström (Lund) | |
| 10 | Jan Palmgren (Sävedalen) | |
| 10 | Denis Poirier (Göteborg) | |
| 10 | Ina Rehnlund (Göteborg) | |
| 19 | 9 | Mats Garton (Frillesås) |
| 9 | Thomas Nilsson (Borås) | |
| 9 | Lars Nordström (Malmö) | |
| 22 | 8 | Annetthe Astorsdotter (Göteborg) |
| 8 | Sofie Frimansson (Ekerö) | |
| 8 | Jonas Hjelm (Älvsjö) | |
| 8 | Kristin Kullberg (Alingsås) | |
| 8 | Malin Öberg (Mölndal) | |
| 27 | 6 | Christine Andersson Larsson (Borås) |
| 6 | Inga Garton (Frillesås) | |
| 6 | Helena Librand (Stockholm) | |
| 6 | Anna-Lena Nilsson (Borås) | |
| 6 | Anna Nordin (Borås) | |
| 32 | 4 | Per-anders Larsson (Borås) |
| 4 | Helena Poirier (Göteborg) | |
| 34 | 2 | Jihwan Ju (Malmö) |
2024-09-22 SM 2024 (Malmö)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Anna Isaksson (Kungälv) |
| 2 | 14 (7/+45) | Jan Åke Hansson (Malmö) |
| 3 | 14 (7/+31) | Anders Olsson (Lund) |
| 4 | 13 | Anders Thorén (Malmö) |
| 5 | 12 | Christer Ekberg (Malmö) |
| 12 | Robin Nordström (Malmö) | |
| 7 | 11 | Darcy Parks (Linköping) |
| 11 | Erica Thorén (Malmö) | |
| 9 | 10 | Henrik Hjort (Skanör) |
| 10 | Philip Hjort (Skanör) | |
| 10 | Ola Sassersson (Ingelstad) | |
| 10 | Fia Schütz (Hörby) | |
| 13 | 9 | Tobias Danielsson (Kattarp) |
| 9 | Lars Nordström (Malmö) | |
| 15 | 8 | Johan Bredberg (Göteborg) |
| 8 | Mariam Hamza (Malmö) | |
| 17 | 7 | Johanna Wiss (Linköping) |
| 18 | 4 | Calle Mattsson (Malmö) |
| 19 | 2 | Sam Whitaker (Höör) |
2023-03-05 SM 2023 (Malmö)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Anna Isaksson (Kungälv) |
| 2 | 13 (6/+55) | Paul Wahlström (Arlöv) |
| 3 | 13 (6/+42) | Henrik Hjort (Skanör) |
| 4 | 12 | Erica Lundin (Malmö) |
| 12 | Philip Hjort (Skanör) | |
| 12 | Lars Nordström (Malmö) | |
| 12 | Tobias Danielsson (Kattarp) | |
| 8 | 11 | Anders Olsson (Lund) |
| 9 | 10 | Jan Åke Hansson (Malmö) |
| 10 | Johan Bredberg (Västra Frölunda) | |
| 11 | 9 | Anders Vårmy (Malmö) |
| 12 | 8 | Johan Aftonstråle (Helsingborg) |
| 8 | Olof Peterffy (Dalby) | |
| 8 | Carl Troein (Lund) | |
| 15 | 6 | Ola Sassersson (Ingelstad) |
| 6 | Christer Ekberg (Malmö) | |
| 17 | 4 | Linus Olsson (Tomelilla) |
| 4 | Magnus Agerström (Helsingborg) |
2019-04-07 SM 2019 (Malmö)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Claudia Sjöberg (Lund) |
| 2 | 14 | Linus Olsson (Tomelilla) |
| 3 | 13 (6/+94) | Anna Isaksson (Kungälv) |
| 4 | 13 (6/+32) | Christer Ekberg (Malmö) |
| 5 | 12 | Anders Olsson (Lund) |
| 12 | Tobias Danielsson (Kattarp) | |
| 7 | 11 | Paul Wahlström (Arlöv) |
| 11 | Erica Lundin (Malmö) | |
| 11 | Markus Bredberg (Göteborg) | |
| 11 | Henrik Hjort (Skanör) | |
| 11 | 10 | Olof Peterffy (Dalby) |
| 12 | 9 | Philip Hjort (Skanör) |
| 9 | Jan Åke Hansson (Malmö) | |
| 9 | Lars Nordström (Malmö) | |
| 15 | 8 | Peter Olofsson (Lund) |
| 8 | Ola Sassersson (Tomelilla) | |
| 8 | Anders Vårmy (Kristianstad) | |
| 8 | Hans-Olof Hallén (Malmö) | |
| 8 | Johan Bredberg (Göteborg) | |
| 20 | 6 | Ella Sjöberg (Lund) |
| 21 | 2 | Per Österman (Johanneshov) |
2018-04-15 SM 2018 (Malmö)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Paul Wahlström (Arlöv) |
| 2 | 13 | Lars Nordström (Malmö) |
| 3 | 12 (6/+25) | Erica Lundin (Malmö) |
| 4 | 12 (6/+19) | Hans-Olof Hallén (Malmö) |
| 5 | 11 | Anders Olsson (Lund) |
| 11 | Henrik Hjort (Skanör) | |
| 11 | Christer Ekberg (Malmö) | |
| 8 | 10 | Ulrik Hørlyk Hjort (Malmö) |
| 10 | Ola Sassersson (Tomelilla) | |
| 10 | Claudia Sjöberg (Lund) | |
| 11 | 9 | Robin Nordström (Lund) |
| 9 | Peter Olofsson (Lund) | |
| 13 | 8 | Johan Bredberg (Göteborg) |
| 8 | Karl Nelson (Lidköping) | |
| 15 | 7 | James Suckling (Viken) |
| 16 | 6 | Tobias Danielsson (Kattarp) |
| 17 | 4 | Barbro Henrikson (Stockholm) |
2017-03-19 SM 2017 (Malmö)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Robin Nordström (Lund) |
| 2 | 14 (7/+50) | Linus Olsson Collentine (Göteborg) |
| 3 | 14 (6/+61) | Christer Ekberg (Malmö) |
| 4 | 13 | Hans-Olof Hallén (Malmö) |
| 13 | Anders Olsson (Lund) | |
| 6 | 12 | Claudia Sjöberg (Lund) |
| 12 | Helena Librand (Älvsjö) | |
| 12 | Henrik Hjort (Skanör) | |
| 9 | 11 | Anna Isaksson (Kungälv) |
| 11 | Erica Lundin (Malmö) | |
| 11 | 10 | Alexander Nordström (Höör) |
| 10 | Erik Günther (Höör) | |
| 13 | 9 | Lars Nordström (Malmö) |
| 9 | Tobias Danielsson (Helsingborg) | |
| 15 | 8 | Sebastian Holmberg (Osby) |
| 8 | Jan Åke Hansson (Malmö) | |
| 8 | James Suckling (Viken) | |
| 8 | Johan Bredberg (Göteborg) | |
| 8 | Paul Wahlström (Arlöv) | |
| 8 | Ella Sjöberg (Lund) | |
| 21 | 7 | Britta Kronekvist (Stockholm) |
| 22 | 4 | Jonas Hjelm (Stockholm) |
| 4 | Fia Schütz (Hörby) |
2016-05-22 SM 2016 (Malmö)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Anna Isaksson (Kungälv) |
| 2 | 14 | Robin Nordström (Lund) |
| 3 | 13 (6/+79) | Lars Nordström (Malmö) |
| 4 | 13 (6/+78) | Helena Librand (Älvsjö) |
| 5 | 12 | Alexander Nordström (Höör) |
| 12 | Paul Wahlström (Arlöv) | |
| 12 | Erik Günther (Höör) | |
| 8 | 10 | Hans-Olof Hallén (Malmö) |
| 10 | Christer Ekberg (Malmö) | |
| 10 | Anders Olsson (Lund) | |
| 11 | 9 | Henrik Hjort (Skanör) |
| 9 | Tobias Danielsson (Helsingborg) | |
| 9 | Erica Lundin (Malmö) | |
| 14 | 8 | Claudia Sjöberg (Lund) |
| 15 | 7 | Patrick Hägerström (Västra Frölunda) |
| 7 | Johan Aftonstråle (Helsingborg) | |
| 7 | Magnus Agerström (Helsingborg) | |
| 18 | 6 | Ella Sjöberg (Lund) |
| 6 | Britta Kronekvist (Stockholm) | |
| 20 | 4 | Jan Åke Hansson (Malmö) |
2015-09-13 SM 2015 (Malmö)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Anders Olsson (Lund) |
| 2 | 13 | Alexander Nordström (Höör) |
| 3 | 12 (6/+67) | Ashley Mansk (Göteborg) |
| 4 | 12 (5/+50) | Christer Ekberg (Malmö) |
| 5 | 11 | Johan Aftonstråle (Helsingborg) |
| 6 | 10 | Karl Nelson (Lidköping) |
| 10 | Anna Isaksson (Kungälv) | |
| 10 | Linus Olsson (Tomelilla) | |
| 10 | Henrik Hjort (Skanör) | |
| 10 | Jan Åke Hansson (Malmö) | |
| 11 | 9 | Claudia Sjöberg (Lund) |
| 9 | Anna Bengtsson (Ängelholm) | |
| 13 | 8 | Ella Sjöberg (Lund) |
| 8 | Göran Pettersson (Ljunghusen) | |
| 8 | Paul Wahlström (Arlöv) | |
| 8 | Ola Olsson (Tomelilla) | |
| 17 | 7 | Hans-Olof Hallén (Malmö) |
| 18 | 6 | Sebastian Holmberg (Osby) |
| 6 | Erik Günther (Höör) | |
| 6 | Barbro Henrikson (Stockholm) | |
| 6 | Erica Lundin (Malmö) | |
| 6 | Tobbe Danielsson (Helsingborg) | |
| 23 | 2 | Lars Nordström (Malmö) |
2014-11-23 SM 2014 (Malmö)
| Placering | Matchpoäng | Spelare |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Ola Olsson (Tomelilla) |
| 2 | 13 | Barbro Henrikson (Vällingby) |
| 3 | 12 | Erica Lundin (Malmö) |
| 4 | 11 | Linus Olsson (Tomellilla) |
| 11 | Jan Åke Hansson (Malmö) | |
| 6 | 10 | Anna Isaksson (Kungälv) |
| 10 | Anders Olsson (Lund) | |
| 8 | 9 | Hans-Olof Hallén (Malmö) |
| 9 | Paul Wahlström (Arlöv) | |
| 10 | 8 | Göran Pettersson (Ljunghusen) |
| 8 | Claudia Sjöberg (Lund) | |
| 8 | Ella Sjöberg (Lund) | |
| 8 | Per Österman (Malmö) | |
| 8 | Henrik Hjort (Skanör) | |
| 8 | Birgitta Mörnstam (Limhamn) | |
| 16 | 6 | Max Elander (Malmö) |
| 6 | Christer Ekberg (Malmö) | |
| 18 | 4 | Tobias Danielsson (Helsingborg) |
| 4 | Sebastian Holmberg (Löddeköpinge) |